Wand-Infos: |
||
Kletterfläche indoor | 730 m² | |
Kletterfläche outdoor | 340 m² | |
Höhe | 14-16m | |
Anzahl der Routen | ca. 160 | |
Schwierigkeit der Routen | 3a – 8b | |
Boulderfläche indoor | 270 m² | |
Boulderfläche outdoor | 70 m² | |
Anzahl der Boulder | ca.150 | |
Schwierigkeit der Boulder | A – F+ | |
eigene top-rope Seile | 22 | |
Zudem: |
||
umfangreiches Kursprogramm | ||
Bar "Klettertreff" | ||
Fitnessbereich | ||
shop by Sportler | ||
Bibliothek |